這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-23 住宅 北角 城市花園 第02座 883 22000 002397 詳情
  2012-02-20 住宅 北角 耀星華庭 506 3.880 002300 詳情 按揭計算
  2012-02-20 住宅 北角 丹桂閣 750 4.580 001592 詳情 按揭計算
  2012-02-20 住宅 北角 耀星華庭 506 3.980 002205 詳情 按揭計算
  2012-02-18 住宅 北角 啟協大廈 482 12000 002139 詳情
  2012-02-18 住宅 北角 港運城 第03座 996 26000 002403 詳情
  2012-02-16 住宅 北角 英皇中心 348 13000 002401 詳情
  2012-02-16 住宅 北角 英皇中心 348 10000 002402 詳情
  2012-02-16 住宅 北角 富雅花園 第04座 金桃閣 533 13000 001967 詳情
  2012-02-14 住宅 北角 愛琴軒 486 12000 002044 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]