這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2012-02-22 北角 維順閣 9 A 480 3.030 @6313 詳情 最近放盤
  2012-02-22 北角 馬寶閣 3 C 435 2.520 @5793 詳情 最近放盤
  2012-02-22 北角 新都城大廈 C座 (24-37室) 7 26 2.500 詳情 最近放盤
  2012-02-22 北角 富澤花園 富威閣 23 G 758 6.300 @8311 詳情 最近放盤
  2012-02-22 北角 丹拿花園 第02座 26 B 663 6.330 @9548 詳情 最近放盤
  2012-02-21 北角 和富中心 第17座 17 D 963 8.800 @9138 詳情 最近放盤
  2012-02-21 北角 城市花園 第02座 10 C 883 6.960 @7882 詳情 最近放盤
  2012-02-21 北角 威德閣 7 C 438 3.450 @7877 詳情 最近放盤
  2012-02-21 北角 成功樓 1 F 2.880 詳情 最近放盤
  2012-02-21 北角 城市花園 第07座 5 F 723 5.000 @6916 詳情 最近放盤
  2012-02-21 北角 英皇大廈 6 D 3.000 詳情 最近放盤
  2012-02-21 北角 曉峰 22 A 1025 12.740 @12429 詳情 最近放盤
  2012-02-20 北角 慧雲峰 17 E 586 5.650 @9642 詳情 最近放盤
  2012-02-20 北角 英皇中心 14 H 359 2.000 @5571 詳情 最近放盤
  2012-02-17 北角 形品 10 G 714 6.600 @9244 詳情 最近放盤
  2012-02-17 北角 城市花園 第04座 10 D 1368 11.500 @8406 詳情 最近放盤
  2012-02-17 北角 發昌樓 7 E 1.000 詳情 最近放盤
  2012-02-15 北角 城市花園 第12座 6 F 868 6.970 @8030 詳情 最近放盤
  2012-02-15 北角 寶馬花園 第01座 22 A 678 1.466 @2162 詳情 最近放盤
  2012-02-15 北角 百福花園 景福閣 A座 14 D 700 4.550 @6500 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]